Základní informace
Chov
Standardy plemen
Kluboví šampioni exteriéru
Kluboví šampioni práce
Seznam chovných fen MSP najdete zde.
Seznam chovných psů (samců) plemene Moskevský strážní pes:
Bonitace psů v roce 2025 - abecední seznam:
Bonitace 23.3.2025 – Zubří, bonitační komise: rozhodčí p.Andraš Polgar, členové komise: Karel Hykyš, Olga Klegová
Jméno: | Název CHS: | Datum narození: | Datum bonitace: | DKK: | DLK: | Aktuální možnost chovu pod FCI: |
AKIM | PODĚBRADSKÝ MEDVĚD | 26.02.2023 | 23.03.2025 | D | 0/0 | ANO |
ASLAN | ROYAL B.A.R.M. | 28.07.2022 | 23.03.2025 | A | 0/0 | ANO |
ATREY | TULÁCKÉ BLUES | 03.06.2021 | 23.03.2025 | B | 0/0 | ANO |
BRUNO BOSS | TULÁCKÉ BLUES | 13.07.2023 | 23.03.2025 | B | 0/0 | ANO |
Bonitace psů v roce 2024 - abecední seznam:
Bonitace 24.3.2024 – Řásná, bonitační komise: rozhodčí p.Andraš Polgar, členové komise: Karel Hykyš, Zdeňka Vašková
Bonitace 5.10.2024 – Brno, bonitační komise: rozhodčí p.Andraš Polgar, členové komise: Karel Hykyš, Jana Jurigová
Jméno: | Název CHS: | Datum narození: | Datum bonitace: | DKK: | DLK: | Aktuální možnost chovu pod FCI: |
ARMANI | SLOVÁCKÉ SRDCE | 01.11.2022 | 05.10.2024 | D | 0/0 | ANO |
BERRY | Z ELITNÍ GARDY | 09.10.2022 | 24.03.2024 | B | 0/0 | ANO |
DENVER | MAGIC RUNZA | 06.05.2022 | 24.03.2024 | A | 0/0 | NE |
DONUT | LUCK OF CATHERINE | 23.04.2022 | 24.03.2024 | B | 0/0 | ANO |
Bonitace psů v roce 2023 - abecední seznam:
Bonitace 29.4.2023 – Tišnov, bonitační komise: rozhodčí p.Andraš Polgar, členové komise: Sylvie Schettlová, Jana Jurigová
Bonitace 4.11.2023 – Brno, bonitační komise: rozhodčí p.Andraš Polgar, členové komise: Karel Hykyš, Olga Klegová
Jméno: | Název CHS: | Datum narození: | Datum bonitace: | DKK: | DLK: | Aktuální možnost chovu pod FCI: |
ANGMAR | TULÁCKÉ BLUES | 03.06.2021 | 04.11.2023 | A | 0/0 | ANO |
APOPI | TULÁCKÉ BLUES | 03.06.2021 | 29.04.2023 | A | 0/0 | ANO |
BOHOUŠ | PUSTĚJOVSKÝ STATEK | 16.08.2021 | 29.04.2023 | B | 0/0 | ANO |
CASPIAN | CHARMIA BOHEMIA | 26.06.2021 | 04.11.2023 | B | 0/0 | ANO |
DARGON | STRÁŽCA ABELANDU | 20.04.2021 | 29.04.2023 | C | 0/0 | ANO |
GERMAN | Z JAKUBKY | 29.09.2021 | 29.04.2023 | A | 0/0 | ANO |
Bonitace psů v roce 2022 - abecední seznam:
Bonitace 27.3.2022 – Řásná, bonitační komise: rozhodčí p.Andraš Polgar, členové komise: Zdeňka Vašková, Jana Jurigová
Bonitace 16.10.2022 – Řásná, bonitační komise: rozhodčí p.Andraš Polgar, členové komise: Karel Hykyš, Olga Klegová
Jméno: | Název CHS: | Datum narození: | Datum bonitace: | DKK: | DLK: | Aktuální možnost chovu pod FCI: |
ALCAPONE | PUSTĚJOVSKÝ STATEK | 13.08.2020 | 27.03.2022 | 0/0 | 0/0 | ANO |
ATOS | PUSTĚJOVSKÝ STATEK | 13.08.2020 | 27.03.2022 | 0/0 | 0/0 | ANO |
BAXLEY | ŠUMAVSKÝ MEDVĚD | 01.12.2019 | 27.03.2022 | 0/0 | 0/0 | ANO |
BENJIRO | ŠUMAVSKÝ MEDVĚD | 01.12.2019 | 27.03.2022 | 0/0 | 0/0 | ANO |
CAESAR | OSTRAVSKÝ RÁJ | 22.02.2021 | 16.10.2022 | 0/0 | 0/0 | ANO |
CANDY | OSTRAVSKÝ RÁJ | 22.02.2021 | 16.10.2022 | 0/0 | 0/0 | ANO |
FLOYD | Z JAKUBKY | 07.10.2020 | 16.10.2022 | 0/0 | 0/0 | ANO |
RADREY | MOGUTA | 19.01.2020 | 27.03.2022 | 2/0 | 0/0 | ANO |
Bonitace psů v roce 2021 - abecední seznam:
Bonitace 22.5.2021 – Hradec nad Moravicí, bonitační komise: rozhodčí p.Andraš Polgar, členové komise: Ing.Dagmar Novosadová, Olga Klegová
Jméno: | Název CHS: | Datum narození: | Datum bonitace: | DKK: | DLK: | Aktuální možnost chovu pod FCI: |
ADONIS | ODDANÝ STRAŽCA | 29.11.2019 | 22.05.2021 | 0/0 | 0/0 | ANO |
BALLOO | MAGIC RUNZA | 13.11.2019 | 22.05.2021 | 0/0 | 0/0 | NE |
BOND | CHARMIA BOHEMIA | 13.05.2019 | 22.05.2021 | 0/0 | 0/0 | ANO |
DAMIR | Z HASIŠTEJNSKÉHO PODHRADÍ | 13.05.2018 | 22.05.2021 | 0/0 | 0/0 | ANO |
ZARISLAV | RUSKY BOHATIER | 26.09.2019 | 22.05.2021 | 0/0 | 0/0 | ANO |
Bonitace psů v roce 2020 - abecední seznam:
Bonitace 14.6.2020 – Ostrava, bonitační komise: rozhodčí p.Petr Řehánek, členové komise: Ing.Dagmar Novosadová, Olga Klegová
Bonitace 17.10.2020 – Zubří u Nového Města na Moravě, bonitační komise: rozhodčí p.Andraš Polgar, členové komise: Olga Klegová, Ester Románková
Jméno: | Název CHS: | Datum narození: | Datum bonitace: | DKK: | DLK: | Aktuální možnost chovu pod FCI: |
AZIR | Z ELITNÍ GARDY | 29.01.2018 | 14.06.2020 | 0/0 | 0/0 | ANO |
BRODY | FIŠER | 26.07.2017 | 17.10.2020 | 0/0 | 0/0 | ANO |
DALAKHANI | VANELISS DREAM | 19.01.2019 | 14.06.2020 | 0/0 | 0/0 | NE |
NIKOLAS BRUSH | 15.03.2019 | 17.10.2020 | 0/0 | 0/0 | ANO | |
ORT | GREAT BIG BEAR | 25.05.2019 | 17.10.2020 | 3/3 | 0/0 | ANO |
Bonitace psů v roce 2019 - abecední seznam:
Bonitace 31.3.2019 – Zubří u Nového Města na Moravě, bonitační komise: rozhodčí p.Andraš Polgar, členové komise: Ing.Dagmar Novosadová, Natálie Bezvodová
Bonitace 6.10.2019 – Zubří u Nového Města na Moravě, bonitační komise: rozhodčí p.Andraš Polgar, členové komise: Ing.Dagmar Novosadová, Olga Klegová
Jméno: | Název CHS: | Datum narození: | Datum bonitace: | DKK: | DLK: | Aktuální možnost chovu pod FCI: |
ABSOLOM | STRÁŽCE KNÍŽECÍCH VOD | 04.08.2017 | 31.03.2019 | 2/0 | 1/1 | NE |
AGIR | LUCK OF CATHERINE | 11.10.2017 | 31.03.2019 | 1/2 | 0/0 | ANO |
ARES | CHARMIA BOHEMIA | 04.05.2018 | 06.10.2019 | 0/0 | 0/0 | NE |
ATREJ | ROSO RAMIRO | 17.03.2018 | 06.10.2019 | 2/0 | 0/0 | ANO |
AZIM | 05.12.2016 | 06.10.2019 | 1/1 | 0/1 | ANO |
Bonitace psů v roce 2018 - abecední seznam:
Bonitace 11.3.2018 – Zubří u Nového Města na Moravě, bonitační komise: rozhodčí p.Andraš Polgar, členové komise: Ing.Dagmar Novosadová, Olga Klegová, Jana Jurigová
Bonitace 6.10.2018 – Zubří u Nového Města na Moravě, bonitační komise: rozhodčí p.Andraš Polgar, členové komise: Ing.Dagmar Novosadová, Olga Klegová, Zdeňka Vašková
Jméno: | Název CHS: | Datum narození: | Datum bonitace: | DKK: | DLK: | Aktuální možnost chovu pod FCI: |
ARMIN | FIŠER | 4.5.2016 | 11.3.2018 | 0/0 | 0/0 | NE |
ASKLÉPIOS | ŠUMAVSKÝ MEDVĚD | 23.2.2017 | 6.10.2018 | 0/0 | 0/0 | ANO |
ZEMLYAK | KOPEYSKAYA DRUZHINA | 22.8.2016 | 6.10.2018 | 3/2 | - | ANO |
Bonitace psů v roce 2017 - abecední seznam:
Bonitace 25.3.2017 – Praha, bonitační komise: rozhodčí p.Karel Hořák, členové komise: Ing.Dagmar Novosadová, Olga Klegová, Jana Jurigová
Bonitace 28.10.2017 – Zubří u Nového Města na Moravě, bonitační komise: rozhodčí p.Karel Hořák, členové komise: Ing.Dagmar Novosadová, Olga Klegová, Ing.Zdeňka Vašková
Jméno: | Název CHS: | Datum narození: | Datum bonitace: | DKK: | DLK: | Aktuální možnost chovu pod FCI: |
BASHIR | Z JAKUBKY | 13.10.2015 | 28.10.2017 | 0/0 | 1/1 | ANO |
BASTIEN JURIJ | Z HASIŠTEJNSKÉHO PODHRADÍ | 24.6.2014 | 16.4.2016 | 0/1 | 0/0 | ANO |
CASPIAN | VARJAG Z BUKOVÉ | 17.9.2014 | 25.3.2017 | 0/0 | 0/0 | NE |
Psi uchovnění v roce 2016 - abecední seznam:
Bonitace 16.4.2016 – Praha,bonitační komise: rozhodčí p. Vladimír Adlt, Naďa Kocíková, Ing. Milan Brizgala, Olga Klegová
Bonitace 22.10.2016 – Zálužné,bonitační komise: rozhodčí p. Vladimír Adlt, Ing. Milan Brizgala, Iva Krutská, Olga Klegová
Jméno: | Název CHS: | Datum narození: | Datum bonitace: | DKK: | DLK: | Aktuální možnost chovu pod FCI: |
AIVENGO | RYTSAR' ANGLII | 15.5.2015 | 22.10.2016 | 0/0 | 0/0 | NE |
AKIM | BESKYDSKÝ DVŮR | 31.3.2014 | 22.10.2016 | 0/0 | - | NE |
ARIS | BESKYDSKÝ DVŮR | 31.3.2014 | 22.10.2016 | 0/0 | - | NE |
CANIS | VARJAG Z BUKOVÉ | 17.9.2014 | 16.4.2016 | 0/0 | 0/0 | ANO |
CATHER | VARJAG Z BUKOVÉ | 17.9.2014 | 16.4.2016 | 0/0 | 0/0 | ANO |
Psi uchovnění v roce 2015 - abecední seznam:
Bonitace 18.4.2015 – Praha, bonitační komise: rozhodčí p. Vladimír Adlt, Naďa Kocíková, Ing. Milan Brizgala, Marie Rudolfová
Bonitace 26.9.2015 – Zubří, Nové Město na Moravě, bonitační komise: rozhodčí p. Vladimír Adlt, Naďa Kocíková, Ing. Milan Brizgala
Jméno: | Název CHS: | Datum narození: | Datum bonitace: | DKK: | DLK: | Aktuální možnost chovu pod FCI: |
ALIN | OD BESKYDSKÝCH VRCHŮ | 31.3.2011 | 18.4.2015 | 0/0 | - | NE |
ATHOS DE LA FÉRE | BESKYDSKÝ DVŮR | 31.3.2014 | 26.9.2015 | 0/0 | - | NE |
BALDR | VARJAG Z BUKOVÉ | 11.10.2013 | 18.4.2015 | 0/0 | - | NE |
CZÁR | BOZSOKI HARCI | 2.8.2013 | 18.4.2015 | 0/0 | - | NE |
SHKIPER | HRANITEL NADEZHDY | 31.12.2013 | 18.4.2015 | 0/0 | - | NE |
Psi uchovnění v roce 2014 - abecední seznam:
Bonitace 5.4.2014 – Praha, Libeň, bonitační komise: Naďa Kocíková, Ing. Milan Brizgala, Anna Růžičková
Bonitace 14.6.2014 – Uničov, bonitační komise: Naďa Kocíková, Ing. Milan Brizgala, Marie Rudolfová
Bonitace 11.10.2014 – Praha, rozhodčí: p. Vladimír Adlt, bonitační komise: Marie Rudolfová, Naďa Kocíková
Jméno: | Název CHS: | Datum narození: | Datum bonitace: | DKK: | DLK: | Aktuální možnost chovu pod FCI: |
ANATOL | 22.8.2010 | 14.6.2014 | 0/0 | - | NE | |
APOLLON | VARJAG Z BUKOVÉ | 19.5.2012 | 5.4.2014 | 1/0 | - | NE |
ARGO | VARJAG Z BUKOVÉ | 19.5.2012 | 5.4.2014 | 0/0 | - | NE |
FARAO | 15.10.2012 | 5.4.2014 | 0/2 | - | NE | |
KNJAZ BORIS | DLJA DOMA ROMANOVCEJ | 6.9.2012 | 5.4.2014 | 0/2 | - | NE |
LUKAR | 11.10.2011 | 14.6.2014 | 0/0 | - | NE |
Psi uchovnění v roce 2013 - abecední seznam:
Bonitace 13.4.2013 - Praha, Libeň
Jméno: | Název CHS: | Datum narození: | Datum bonitace: | DKK: | DLK: | Aktuální možnost chovu pod FCI: |
ATHOS | 28.4.2011 | 13.4.2013 | 2/2 | - | NE | |
ATOS | 22.8.2010 | 13.4.2013 | 0/0 | - | NE |
Psi uchovnění v roce 2012 - abecední seznam:
Bonitace 9.4.2012 – Žižice, rozhodčí: Karel Hořák, bonitační komise - předseda: Mgr. Natálie Bezvodová, členové: Ivoš Masopust a Milan Brízgala
Bonitace 8.9.2012 – Zbraslav u Brna, rozhodčí: Karel Hořák, bonitační komise - předseda: Milan Brízgala, členové: Mgr. Natálie Bezvodová a Soňa Vágnerová
Jméno: | Název CHS: | Datum narození: | Datum bonitace: | DKK: | DLK: | Aktuální možnost chovu pod FCI: |
ARGO | OD BESKYDSKÝCH VRCHŮ | 31.3.2011 | 8.9.2012 | 1/2 | - | NE |
BRIAR | Z BLAHUŇOVSKÉ DUBINY | 5.8.2010 | 9.4.2012 | 3/3 | - | NE |
Psi uchovnění v roce 2011:
Bonitace 2.4.2011 – Přerov, rozhodčí Ing. E. Mayerová, bonitační komise - předseda: Josef Svoboda, člen: Táňa Sobíková
Jméno: | Název CHS: | Datum narození: | Datum bonitace: | DKK: | DLK: | Aktuální možnost chovu pod FCI: |
ARGO | Z BLAHUŇOVSKÉ DUBINY | 10.6.2009 | 2.4.2011 | 0/1 | - | NE |
Psi uchovnění v roce 2010:
Bonitace 20.3.2010 – Žižice, rozhodčí: Ing. Jaromír Dostál, DrSc.
Jméno: | Název CHS: | Datum narození: | Datum bonitace: | DKK: | DLK: | Aktuální možnost chovu pod FCI: |
DIRK | BOZSOKI HARCI | 1.6.2008 | 20.3.2010 | 0/0 | - | NE |